Культиваторы КСОП предназначены для сплошной предпосевной обработки почвы и паров с одновременным боронованием. Единовременно подрезают корни сорной растительности, рыхлят почву, а также выравнивают поверхность поля под посев
Особенности орудия:
– высокая надежность орудия за счет усиленной рамы, представляющей собой единую сварную конструкцию с приспособлением для навешивания борон;
– место сочленения колесо – сница – передний брус имеет три стойки на оси вращения вместо двух, что также увеличивает прочность конструкции;
– центральный брус и боковые брусья сницы, а также кронштейны крепления колёс, изготоволены из швеллера №12;
– может комплектоваться пружинным трёхрядным бороновальным модулем;
– ширина захвата 5 м.
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 |
|---|---|
| Тип орудия | прицепное |
| Тип применяемой технологии | Классическая |
| Тип рамы | цельная |
| Тип стойки | жесткая |
| Возможные опции | модуль бороновальный (3 ряда штригелей) |
| Габариты в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 4900+50х5080+40х1100+20 |
| Габариты в транспортном положении (ДхШхВ), мм | 4900+50х5080+40х1100+20 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 12 |
| Глубина обработки, мм | 60...120 |
| Количество рабочих органов, шт. | 20 |
| Марка | КСОП-5 |
| Масса, кг | 1090 |
| Мощность трактора, л.с. | 80...110 |
| Подрезание сорняков, % | 100 |
| Производительность, до, га/час | 5 |
| Рабочая скорость, до, км/час | 10 |
| Рыхление почвы, % | 80 |
| Тип лапы | стреловидная |
| Транспортная скорость, до, км/час | 15 |
| Ширина захвата, м | 5 |
| Ширина захвата рабочего органа, мм. | 320 |





Отзывы
Отзывов пока нет.