Полуприцепные культиваторы КСОП-10 предназначены для сплошной предпосевной обработки почвы и паров с одновременным боронованием. За один проход производят подрезание корней сорной растительности, рыхление почвы на заданную глубину, выравнивание поверхности поля. Культиваторы обрабатывают почву под посевы яровых, овощных и пропашных культур.
Особенности орудия:
– конструкция препятствует забиванию культиватора сорной растительностью;
– шарнирное соединение рамы способствует копированию рельефа;
– в транспортном положении орудие можно перевозить по дорогам общего пользования;
– перевод из транспортного положения в рабочее и обратно осуществляется из кабины;
– ширина захвата 10 м;
– реализованы различные варианты шлейфа;
– конструкция обеспечивает высокую надежность, мобильность и простоту в эксплуатации.
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 |
|---|---|
| Тип орудия | прицепное |
| Тип применяемой технологии | Классическая |
| Тип рамы | складная евро |
| Тип стойки | подпружиненная |
| Возможные опции | модуль бороновальный (3 ряда штригелей), шлейф комбинированный (2 ряда штригелей + каток) |
| Габариты в транспортном положении (ДхШхВ), мм | 5635х3310-3500х3600-3700 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 12 |
| Глубина обработки, мм | 60...120 |
| Количество рабочих органов, шт. | 37 |
| Марка | КСОП-10 |
| Масса, кг | 2760 |
| Мощность трактора, л.с. | 200...240 |
| Подрезание сорняков, % | 100 |
| Производительность, до, га/час | 10 |
| Рабочая скорость, до, км/час | 10 |
| Рыхление почвы, % | 80...85 |
| Тип лапы | стреловидная |
| Транспортная скорость, до, км/час | 15 |
| Ширина захвата, м | 10 |
| Ширина захвата рабочего органа, мм. | 320 |








Отзывы
Отзывов пока нет.