Культиватор, предназначенный для предпосевной обработки почвы, обработки паров с одновременным боронованием на рабочей скорости до 12 км/час.
Культиватор может работать во всех почвенно-климатических зонах России при влажности почвы 8-28% и твердости 0,4-1,6МПа (4-16 кгс/см²) в горизонтах от 0 до 15 см на полях с ровным и волнистым до 8° рельефом местности, кроме зон, подверженных ветровой эрозии. Не допускается наличие в почве и на поверхности поля камней размером свыше 20 см, а также скопления куч соломы, наличие шпагата, проволоки.
Особенности орудия:
– усиленная рамная конструкция;
– в 2 раза увеличена поверхность шарнирного соединения грядиля с рамой, что уменьшает износ грядиля;
– дополнительная опора для кронштейна колес;
– удлинены односторонние короткие грядили возле обводных грядилей с целью устранения подрезания шин лапами культиватора.
Тип орудия | прицепное |
---|---|
Тип рамы | цельная |
Тип стойки | жесткая |
Класс агрегатирования, т.с. | 1.4…2 |
Обслуживающий персонал, чел. | 1 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 2 |
Возможные опции | зубовые бороны, приспособление для навески борон, цепи |
Габариты в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 4980х4095х1030 |
Габариты в транспортном положении (ДхШхВ), мм | 4830х4095х1500 |
Глубина обработки, мм | 6-12 |
Гребнистость почвы, не более, мм | 4 |
Дорожный просвет, не менее, мм | 300 |
Интервал между рабочими органами, мм | 530 |
Интервал между рядами, мм | 560-640 |
Марка | 1050 |
Подрезание сорняков, % | 97+3 |
Производительность, до, га/час | 4.65 |
Рабочая скорость, до, км/час | 12 |
Рыхление почвы, % | 80 |
Тип лапы | стрельчатая |
Транспортная скорость, до, км/час | 15 |
Ширина захвата, м | 4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.