Агрегат предназначен для сплошной предпосевной культивации почвы. За проход единовременно подрезает сорную растительность, разрыхляет почву, выравнивает и прикатывает поверхность поля. Обработка КППУ со шлейфом из планчатых катков также способствует образованию мульчирующего слоя и сохранению влаги, что особенно важно для прорастания растений.
Особенности орудия:
– культиватор обеспечивает качественное выравнивание поверхности;
– конструкция обеспечивает стабильность глубины обработки почвы;
– расположение рабочих органов препятствует забиванию растительными остатками и камнями;
– за счет гидросистемы, легко переводится в транспортное положение;
– присутствуют различные варианты исполнения шлейфа;
– ширина захвата 8 м для КППУ-8
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 |
|---|---|
| Тип орудия | прицепное |
| Тип применяемой технологии | Классическая |
| Тип рамы | складная |
| Тип стойки | подпружиненная |
| Возможные опции | модуль бороновальный (3 ряда штригелей), шлейф комбинированный (2 ряда штригелей + каток) |
| Габариты в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 6650+250х8000+250х1400+250 |
| Габариты в транспортном положении (ДхШхВ), мм | 6650+250х4300+100х2350+250 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 12 |
| Глубина обработки, мм | 60...120 |
| Количество рабочих органов, шт. | 30 |
| Марка | КППУ-8 |
| Масса, кг | 2540 |
| Мощность трактора, л.с. | 150...180 |
| Подрезание сорняков, % | 100 |
| Производительность, до, га/час | 9, 6 |
| Рабочая скорость, до, км/час | 12 |
| Рыхление почвы, % | 80...85 |
| Тип лапы | стреловидная |
| Транспортная скорость, до, км/час | 15 |
| Ширина захвата, м | 8 |
| Ширина захвата рабочего органа, мм. | 320 |










Отзывы
Отзывов пока нет.